Najhitrejša in najvarnejša dostava v paketomate GLS
za samo 2,99€ 😍
Colmi P86 je pametni sat dizajniran za praktičnost, svakodnevnu udobnost i funkcionalnost. Teži samo 40 g, što ga čini praktički neprimjetnim na vašem zapešću - bilo da ste na poslu, trenirate ili se opuštate. Ugrađeni Always On Display omogućuje pristup najvažnijim informacijama bez potrebe za buđenjem uređaja, a rotirajući bočni gumb olakšava navigaciju izbornicima. Sat nudi više od 100 sportskih načina rada i prati ključne zdravstvene parametre. To je nadopunjeno širokim izborom brojčanika koji se mogu prilagoditi vašem stilu, uključujući i vaše vlastite fotografije.

Pametni sat teži samo 40 grama, što se prevodi u udobno korištenje čak i tijekom cijelog dana. Zahvaljujući laganom dizajnu, sat ne komprimira niti ometa tjelesnu aktivnost ili san. Proizvođač je također koristio rotirajuću krunicu, kojom možete intuitivno pomicati zaslon, mijenjati prikaze i zumirati ili smanjivati sadržaj.

Colmi P86 ima 1,93" AMOLED zaslon rezolucije 368 x 448 px, što omogućuje praktičan i jasan pristup obavijestima i postavkama. Također ima široku paletu boja od 98% RGB, točnu reprodukciju boja i širok kut gledanja (178°).Osim toga, značajka Always On Display omogućuje prikaz vremena i drugih informacija u svakom trenutku - bez potrebe za podizanjem ruke ili dodirivanjem zaslona. Korisnici također imaju pristup više od 100 stilova brojčanika, uključujući dinamične i interaktivne, kao i mogućnost izrade prilagođenog dizajna s omiljenom fotografijom.

Sat ima 8-kanalni senzor otkucaja srca, senzor zasićenosti krvi (SpO2) i funkciju mjerenja razine stresa. Također prati kvalitetu sna analizirajući duljinu i dubinu sna, omogućujući vam da bolje razumijete vlastite navike i poboljšate higijenu spavanja. Za žene je predviđena funkcija praćenja menstrualnog ciklusa s podsjetnicima.

S više od 100 sportskih načina rada, sat se može prilagoditi gotovo svakoj aktivnosti - od trčanja i vožnje bicikla do joge ili treninga s utezima. Zahvaljujući preciznim senzorima, moguće je točno pratiti potrošene kalorije i napredak u stvarnom vremenu. Praktična je podrška i za one koji redovito treniraju i za one koji tek počinju.

Sat zadovoljava standard vodootpornosti od 1ATM, što znači da može podnijeti prskanje, kišu itd.Ugrađena baterija od 400 mAh omogućuje mu trajanje do 12 dana u osnovnom načinu rada i do 7 dana uz intenzivno korištenje.

Colmi P86 nudi Bluetooth pozive, kao i mogućnost primanja obavijesti s telefona, što vam omogućuje da ostanete informirani bez posezanja za pametnim telefonom. Tu je i glazbeni player, kalkulator, podsjetnici za alarm, upravljanje kamerom telefona, igre i glasovni asistent. To sat čini korisnim ne samo kao alat za praćenje zdravlja i vježbanje, već i kao praktičnog suputnika u svakodnevnom životu.

| Proizvođač | Colmi |
|---|---|
| Model | P86 |
| Čipset | JL7012 |
| Flash memorija | RAM 640KB ROM 128Mb |
| HR Senzor | HX3918 |
| Dimenzije kućišta | 44,3 x 37.6 x 11 mm |
| Boja omotnice | Crna |
| Materijal kućišta | PC + ABS |
| Remen | Silikon |
| Širina remena | 22 mm |
| Težina sata | 43 g |
| Gumb | Rotirajuća krunica (1 komad) |
| Vrsta baterije | Litij-polimer |
|---|---|
| Kapacitet | 400 mAh |
| Vrijeme punjenja | Otprilike 2 sata |
| Način punjenja | Magnetski 2-pinski kabel |
| Vrijeme rada | 5-7 dana (tipična upotreba) |
| Vrijeme pripravnosti | Do 30 dana |
| Broj ciklusa punjenja | Više od 300 |
| Sustav zaštite | Seiko Y1 |
| Vrsta | AMOLED |
|---|---|
| Dijagonala | 1,93" |
| Rezolucija | 368 × 448 piksela |
| Kut gledanja | 178° |
| Vrsta zaslona | zaslon osjetljiv na dodir |
| Dizajn | Staklo |
| Tehnologija spajanja | Potpuno pristaje uz OCA |
| Bluetooth | 5.3 |
|---|---|
| Domet Bluetootha | 10 metara |
| Aplikacija | Colmi Fit |
| Kompatibilni operativni sustavi | Android 4.4 i noviji / iOS 8.0 i više / HarmonyOS |
| Klasa zaštite | 1ATM |
|---|
| Zvučnik | Da |
|---|---|
| Mikrofon | Da |
| Pametni sat | Engleski, kineski, japanski, korejski, njemački, francuski, španjolski, arapski, ruski, ukrajinski, talijanski, portugalski, nizozemski, poljski, mađarski, češki, rumunjski, indonezijski, tajlandski, Turski, vijetnamski, grčki, malajski, bengalski, kazaški |
|---|---|
| Aplikacija | Engleski, pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski, njemački, francuski, arapski, češki, grčki, španjolski, japanski, perzijski, talijanski, korejski, poljski, portugalski, ruski, finski, švedski, tajlandski, mađarski, slovački, hrvatski, albanski, turski, ukrajinski |
| Funkcije sata | Aktivnost, Sportski načini rada, Povijest vježbanja, Opuštanje, Praćenje spavanja, Mjerenje otkucaja srca, Mjerenje krvnog tlaka, Mjerenje zasićenosti krvi (SpO2), Mjerenje razine stresa, Praćenje menstrualnog ciklusa, Telefonski pozivi, SMS obavijesti, Vrijeme, AI glasovni asistent, Daljinsko upravljanje kamerom, Glazbeni player, Timer, Budilica, Štoperica, Svjetski sat, Burza, Kalkulator, Igre, Muslimanski način rada, Molitva, Meditacija, Pronađi telefon, Postavke, Podešavanje svjetline, Automatsko otkrivanje spavanja, Promjena brojača sati, Prikaz izbornika, Pozadinsko svjetlo zaslona kada se podigne ruka, Vibracija i zvuk, Način spavanja, Način rada Ne uznemiravaj, Način rada za uštedu energije, Uključivanje/isključivanje telefona, Bluetooth audio, Resetiranje telefona, Način rada noćnog ormarića,Isključivanje zaslona pokrivanjem, Uređivanje vremena, Sat na zaslonu, Odabir jezika, Ponovno pokretanje, Isključivanje, Resetiranje postavki, Verzija sustava, Preuzimanje aplikacije, E-kartica, Svjetiljka |
|---|---|
| Funkcije aplikacije | Koraci, Udaljenost, Potrošene kalorije, Vrijeme hodanja, Dnevni podaci o koracima, Tjedni podaci o koracima, Mjesečni podaci o koracima, Rezultati iz posljednjih 7 dana, Usporedba broja koraka s drugim korisnicima, Praćenje spavanja, Procjena kvalitete sna, Trendovi spavanja iz posljednjih 7 dana, Otkucaji srca, Povijest mjerenja otkucaja srca (zadnjih 7 mjerenja), Zasićenost krvi (SpO2), Povijest mjerenja SpO2 (zadnjih 7 mjerenja), Menstrualni ciklus, Težina, Podsjetnik na hidrataciju ili obrok, Aktivnosti, Program vježbanja, Meditacijski trening, Vježbanje, Pregled povijesti vježbanja, Status baterije sata, Pohrana brojčanika sata, Obavijesti, Pronalaženje uređaja, Alarmi, Mišićni način rada, Svjetski sat, Standardne postavke, Daljinsko upravljanje kamerom, Programabilni gumb, E-kartica, Omiljeni kontakti, Format vremena, Sustav jedinica, Jezik aplikacije, Automatsko zaključavanje, Dnevni citati, Brzi pregled, Upravljanje glazbom telefona, Način rada Ne ometaj, Način rada za uštedu energije, Vrijeme, Jedinica temperature, Odabir grada, postavke SOS pomoći, kontinuirano praćenje otkucaja srca, podsjetnici na aktivnosti, upozorenje na visoki otkucaj srca, podsjetnik na fiziološki ciklus, broj dana ciklusa, dani menstruacije, datum početka posljednje menstruacije, način rada podsjetnika za ciklus, postavljanje vremena podsjetnika za ciklus, kalendar ciklusa, resetiranje aplikacije, ažuriranje softvera, korisnički profil, ciljevi aktivnosti, vodič za zaštitu aktivnosti aplikacije u pozadini, informacije o aplikaciji |
| Popis sportskih načina rada | Hodanje, trčanje, vožnja biciklom, preskakanje, badminton, košarka, nogomet, penjanje, tenis, ragbi, golf, joga,vježbanje, ples, bejzbol, orbiter, stacionarni biciklizam, besplatni trening, veslanje, trčanje na otvorenom, hodanje, kabaddi, penjanje po stijenama, skateboarding, rolanje, parkour, quad, paragliding, triatlon, bučice, trbušni mišići, hodanje u zatvorenom prostoru, trčanje u zatvorenom prostoru, stepper, penjanje uz stepenice, stepper, trening mišića trupa, fleksibilnost, pilates, gimnastika, istezanje, snaga, cross trening, aerobik, fizički trening, wall ball, šipka, mrtvo dizanje, gornji dio tijela, funkcionalni trening, burpee, leđa, donji dio tijela, trbušni mišići, HIIT, dizanje utega, square ples, trbušni ples, balet, zumba, latino ples, ulični ples, folklorni ples, jazz ples, boks, hrvanje, borilačke vještine, tai chi, muay thai, judo, taekwondo, karate, kickboxing, mačevanje, kendo, kuglanje, kriket, odbojka, softball, hokej na travi, stolni tenis, rukomet, squash, biljar, badminton, nogomet na pijesku, odbojka na pijesku, skijanje, klizanje na ledu, curling, ostali zimski sportovi, vožnja motornim sanjkama, hokej na ledu, bobsledding, sanjkanje, streličarstvo, pikado, potezanje konopa, hula-hop, puštanje zmajeva, jahanje, frizbi, ribolov, konjički sportovi, auto utrke, atletika, jedrenje, vaterpolo, ostali vodeni sportovi, skijanje na vodi, kajakarenje, rafting, veslanje, vožnja motornim čamcem, ronjenje s bocama, umjetničko plivanje, ronjenje s maskom, kitesurfing, plivanje na otvorenom |
|---|
Izdelek je na voljo za takojšenj nakup v naši spletni trgovini.
Cena plačila po povzetju je 4,99€, čas dostave je 1-2 delovnih dni. Za nakup nad 70€ je dostava brezplačna. Cena dostave za plačila s kartico je 2,99€ za nakup ki znaša manj kot 70€. Za nakup nad 70€ je dostava brezplačna. Čas dostave je 1-2 delovnih dni.
Poleg naslova izdelka je oznaka "Favorit". Z dodajanjem izdelkov med favorite shranite vse izdelke, ki so vam zanimivi, na seznam "Moji favoriti" v vašem profilu. Če izdelek ni na voljo in ste ga predhodno shranili na seznam favoriti, boste na e-mail prejeli obvestilo, da je izdelek ponovno na voljo.
Brezplačna expres dostava za naročila nad 70€
100% varen in ugoden nakup s kreditno kartico
Garancija zadovoljstva z možnostjo vračila
Z več kot 1.300.000 kupci z vami od leta 2011